Italia prima al mondo per morti da Covid. La classifica mondiale completa della Johns Hopkins University

19 Dic 2020 17:09 - di Valter Delle Donne

Ricordate il Modello Italia per come il governo ha affrontato l’emergenza Covid 19? Cancellatelo. Hanno scherzato. Anche se con quasi 70mila morti non c’è niente da scherzare. Secondo la Johns Hopkins University, fra i 20 Paesi più colpiti dal Covid in termini di contagi, il nostro Paese è quello che ha un tasso maggiore di morti in rapporto alla popolazione.

Johns Hopkins University

Il conteggio della Johns Hopkins University è infatti confermato incrociando anche i dati degli altri istituti come Worldometers e dall’Oms. Secondo i numeri dell’ateneo americano, in Italia ci sono 112,35 morti di Covid ogni 100 mila abitanti. Segue la Spagna con 104,71. Qundi il Regno Unito con 100,23. A seguire gli Usa con 95,85 e la Francia (90,08). Parecchio più indietro la Germania (31,06).

Lo studio della Johns Hopkins University che inchioda il nostro governo

Secondo i dati raccolti dall’ateneo americano, che fin dall’inizio della pandemia è considerato fra i più completi collettori delle informazioni ufficiali dei Paesi, nel mondo i morti per coronavirus sono pari a 1.674.840. In termini assoluti, al primo posto ci sono gli Usa con 313.588, seguiti dal Brasile con 185.650 e dall’India con 145.136. Invece in tutta Europa, i decessi sono oltre 500 mila, 67.894 solo in Italia. Complessivamente, dall’inizio della pandemia, sono 75 milioni i contagiati nel mondo i da Covid-19 registrati ufficialmente. I decessi sono stati oltre 1,67 milioni. Gli Stati Uniti restano il paese col più elevato numero di casi di coronavirus, con quasi 17,5 milioni di positivi e oltre 313mila morti. In India, il numero dei contagi ha superato i 10 milioni e i decessi censiti sino ad oggi sono stati oltre 145 mila.

Il dato complessivo della Johns Hopkins University, che tiene conto di tutte le nazioni del pianeta, ci fa slittare dal primo al quarto posto. Magrissima consolazione. Peggio di noi soltanto San Marino, Belgio e Peru. La Svezia, che non ha mai fatto il lockdown, è solamente al 26mo posto in questa classifica. I giornali hanno enfatizzato le parole del re di Svezia il quale, sulla base di dati molto meno allarmanti dei nostri, ha speso parole critiche sulla gestione svedese della pandemia. Chissà se il presidente Mattarella, nel suo discorso di Capodanno, alla luce di questi dati, pronuncerà parole altrettanto franche e coraggiose.

Dati aggiornati al 19 dicembre 2020, ore 15 

Per numeri assoluti, tasso di mortalità: tutte le nazioni

La classifica completa mondiale: da San Marino a Taiwan

 

NAZIONE
POSITIVI
MORTI
MORTALITA’
MORTI/100K AB.
San Marino 2.072 55 2.7% 162,79
Belgio 621.039 18.455 3.0% 161.57
Peru 989.457 36.858 3.7% 115.22
Italia 1.921.778 67.894 3.5% 112.35
Slovenia 103.555 2.274 2.2% 109.99
Nord Macedonia 77,134 2.254 2.9% 108.21
Bosnia and Herzegovina 104,881 3.583 3.4% 107.79
Spagna 1,797,236 48.926 2.7% 104.71
Andorra 7,519 80 1.1% 103.89
Regno Unito 1,982,828 66.640 3.4% 100.23
Montenegro 43,390 620 1.4% 99.62
Stati Uniti 17.459.296 313.588 1.8% 95,85
Repubblica Ceca 610,006 10.163 1.7% 95.65
Argentina 1,531,374 41.672 2.7% 93.66
Messico 1,301,546 117.249 9.0% 92.91
Bulgaria 190,027 6.496 3.4% 92.48
Francia 2,499,529 60.345 2.4% 90.08
Brasile 7,162,978 185.650 2.6% 88.63
Armenia 152,253 2.596 1.7% 87.95
Cile 581,135 16.051 2.8% 85.70
Panama 206,310 3.504 1.7% 83.89
Ecuador 205,003 13.942 6.8% 81.61
Colombia 1,482,072 40.019 2.7% 80.60
Bolivia 149,149 9.033 6.1% 79.56
Ungheria 295,977 7.725 2.6% 79.08
Svezia 367,120 7,993 2.2% 78.49
Svizzera 403,989 6,561 1.6% 77.04
Moldova 133,360 2,700 2.0% 76.14
Croazia 190,235 3,023 1.6% 73.92
Romania 582,786 14,157 2.4% 72.70
Lussemburgo 43,728 434 1.0% 71.41
Kosovo 48,337 1,240 2.6% 67.20
Polonia 1,182,864 24,771 2.1% 65.22
Iran 1,145,651 53,273 4.7% 65.13
Olanda 674,967 10,492 1.6% 60.89
Liechtenstein 1,676 23 1.4% 60.67
Portogallo 366,952 5,977 1.6% 58.13
Austria 334,913 5,127 1.5% 57.95
Belize 9,791 213 2.2% 55.60
Georgia 204,003 2,002 1.0% 53.66
Irlanda 78,254 2,149 2.7% 44.28
Bahamas 7,733 164 2.1% 42.53
Sud Africa 901,538 24,285 2.7% 42.03
Costa Rica 157,472 1,996 1.3% 39.92
Canada 499,282 14,055 2.8% 37.93
Malta 11,569 183 1.6% 37.85
Ucraina 970,758 16,848 1.7% 37.76
Grecia 129,584 4,044 3.1% 37.70
Albania 52,004 1,066 2.0% 37.19
Serbia 292,640 2,580 0.9% 36.95
Tunisia 117,582 4.090 3.5% 35.36
Giordania 271,514 3.518 1.3% 35.34
Lituania 106,210 972 0.9% 34.84
Israele 370,152 3,057 0.8% 34.41
Russia 2,764,843 49,170 1.8% 34.03
Iraq 581,811 12,670 2.2% 32.97
Honduras 116,212 3,023 2.6% 31.53
Germania 1,486,839 25,754 1.7% 31.06
Oman 127,019 1,483 1.2% 30.71
Paraguay 98,296 2,050 2.1% 29.47
Guatemala 132,062 4,589 3.5% 26.61
Slovakia 146,124 1,440 1.0% 26.44
West Bank and Gaza 119,612 1,097 0.9% 24.01
Repubblica Dominicana 157,929 2,376 1.5% 22.36
Bahrain 89,883 349 0.4% 22.24
Kuwait 147,531 916 0.6% 22.14
Azerbaijan 195,422 2,133 1.1% 21.45
Turchia 1,982,090 17,610 0.9% 21.39
Latvia 29,427 409 1.4% 21.23
Kyrgyzstan 78,679 1,324 1.7% 20.96
Guyana 6,076 159 2.6% 20.41
Suriname 5,459 117 2.1% 20.31
Capo Verde 11,526 110 1.0% 20.23
Libia 93,772 1,346 1.4% 20.15
El Salvador 42,397 1,234 2.9% 19.22
Marocco 412,393 6,854 1.7% 19.02
Libano 154,944 1,259 0.8% 18.38
Arabia Saudita 360,690 6,101 1.7% 18.10
Danimarca 128,874 1,007 0.8% 17.37
Kazakhstan 190,292 2,617 1.4% 14.32
Bielorussia 169,648 1,308 0.8% 13.79
Estonia 20,658 168 0.8% 12.72
Eswatini 7,202 136 1.9% 11.97
India 10,004,599 145,136 1.5% 10.73
Jamaica 12,039 283 2.4% 9.64
Maldive 13,444 48 0.4% 9.31
Finlandia 32,582 489 1.5% 8.86
Trinidad and Tobago 6,955 123 1.8% 8.85
Qatar 141,716 242 0.2% 8.70
Filippine 456,562 8,875 1.9% 8.32
Sao Tome and Principe 1,011 17 1.7% 8.06
Islanda 5,604 28 0.5% 7.92
Monaco 715 3 0.4% 7.76
Norvegia 43,207 404 0.9% 7.60
Indonesia 650,197 19,514 3.0% 7.29
Egitto 124,280 7,041 5.7% 7.15
Cipro 16,647 85 0.5% 7.15
Repubblica del Congo 15,089 366 2.4% 6.98
Namibia 18,041 169 0.9% 6.90
Emirati Arabi 191,150 630 0.3% 6.54
Guinea equatoriale 5,214 85 1.6% 6.49
Gibuti 5,780 61 1.1% 6.36
Nepal 252,474 1,765 0.7% 6.28
Algeria 94,371 2,647 2.8% 6.27
Mauritania 12,046 264 2.2% 6.00
Afghanistan 49,621 2,030 4.1% 5.46
Gambia 3,786 123 3.2% 5.39
Antigua and Barbuda 152 5 3.3% 5.19
Bangladesh 498,293 7,217 1.4% 4.47
Myanmar 114,198 2,398 2.1% 4.46
Pakistan 454,673 9,250 2.0% 4.36
Australia 28,126 908 3.2% 3.63
Syria 9,928 591 6.0% 3.50
Venezuela 109,395 979 0.9% 3.39
Sudan 22,265 1,408 6.3% 3.37
Kenya 93,761 1,629 1.7% 3.17
Uruguay 11,950 109 0.9% 3.16
Gabon 9,400 64 0.7% 3.02
Saint Lucia 280 5 1.8% 2.75
Nicaragua 5,938 163 2.7% 2.52
Barbados 307 7 2.3% 2.44
Guinea-Bissau 2,447 44 1.8% 2.35
Lesotho 2,546 48 1.9% 2.28
Senegal 17,559 357 2.0% 2.25
Zimbabwe 12,047 316 2.6% 2.19
Zambia 18,575 373 2.0% 2.15
Giappone 193,753 2,709 1.4% 2.14
Yemen 2,087 606 29.0% 2.13
Haiti 9,648 234 2.4% 2.10
Uzbekistan 75,675 612 0.8% 1.86
Camerun 25,472 445 1.7% 1.76
Liberia 1,779 83 4.7% 1.72
Etiopia 119,025 1,843 1.5% 1.69
Botswana 13,014 38 0.3% 1.69
Malaysia 90,816 432 0.5% 1.37
Central African Republic 4,936 63 1.3% 1.35
Corea del Sud 48,570 659 1.4% 1.28
Angola 16,562 384 2.3% 1.25
Cuba 9,893 137 1.4% 1.21
Mali 6,120 215 3.5% 1.13
Ghana 53,653 331 0.6% 1.11
Malawi 6,148 187 3.0% 1.03
Madagascar 17,587 259 1.5% 0.99
Sierra Leone 2,486 75 3.0% 0.98
Tajikistan 12,888 89 0.7% 0.98
Comoros 643 7 1.1% 0.84
Togo 3,350 66 2.0% 0.84
Somalia 4,662 124 2.7% 0.83
Mauritius 524 10 1.9% 0.79
Sri Lanka 36,049 165 0.5% 0.76
Brunei 152 3 2.0% 0.70
Ciad 1,839 102 5.5% 0.66
Guinea 13,511 80 0.6% 0.64
Nigeria 77,013 1,212 1.6% 0.62
Sud Sudan 3,228 62 1.9% 0.56
Uganda 30,071 230 0.8% 0.54
Costa d’Avorio 21,845 133 0.6% 0.53
Singapore 58,386 29 0.0% 0.51
Nuova Zelanda 2,110 25 1.2% 0.51
Mozambico 17,338 146 0.8% 0.49
Rwanda 7,105 57 0.8% 0.46
Benin 3,152 44 1.4% 0.38
Niger 2,560 85 3.3% 0.38
Burkina Faso 4.832 74 1.5% 0.37
Cina 94.821 4,763 5.0% 0.34
Repubblica del Congo 6.200 100 1.6% 0.12
Papua Nuova Guinea 760 8 1.1% 0.09
Thailandia 4,331 60 1.4% 0.09
Tanzania 509 21 4.1% 0.04
Vietnam 1,410 35 2.5% 0.04
Taiwan 759 7 0.9% 0.03

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *